Låna pengar snabbt & enkelt
Bank/Lån | Minsta lån | Största lån | Lägsta/Högsta | Uppdaterad | Bank info |
---|---|---|---|---|---|
Sefina Pantbank | 1000 | 1000000 | 1 / 3.95% | 0000-00-00 | Sök Direkt! |
Pengino | 5000 | 600000 | 2.95 / 29.5% | 2019-06-20 | Sök Direkt! |
Lendo | 10000 | 600000 | 2.95 / 29.95% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Axo Finans | 10000 | 500000 | 2.95 / 24% | 2020-05-18 | Sök Direkt! |
Lendify | 5000 | 500000 | 2.95 / 17% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Zmarta | 5000 | 600000 | 2.95 / 29.9% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
MedMera Bank | 15000 | 350000 | 3.3 / 9.9% | 2018-04-13 | Sök Direkt! |
Freedom Finance | 5000 | 600000 | 2.95 / 29.9% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Bynk | 10000 | 100000 | 3.95 / 19.95% | 2020-04-23 | Gå till bank |
Frogtail | 10000 | 25000 | 26 / 26% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Advisa | 10000 | 600000 | 2.95 / 25.95% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Compricer Privatlån | 10000 | 400000 | 2.95 / 29.15% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Bank Norwegian | 5000 | 500000 | 4.99 / 22.99% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
LEASY | 5000 | 50000 | 9.84 / 21.6% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Svea Ekonomi | 5000 | 400000 | 7.15 / 26.2% | 2019-08-09 | Sök Direkt! |
Marginalen | 25000 | 350000 | 2.95 / 9.9% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
MatchBanker | 500 | 500000 | 9.45 / 40.51% | 2020-06-03 | Sök Direkt! |
Finansmatch | 5000 | 600000 | 2.95 / 29.27% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Compari | 5000 | 600000 | 5.5 / 5.5% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
OKQ8 | 20000 | 350000 | 3.89 / 7.89% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Aros Finans | 5000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2019-11-01 | Sök Direkt! |
Foxy Finans | 5000 | 600000 | 5.3 / 5.3% | 2019-11-11 | Sök Direkt! |
Apex Finans | 5000 | 600000 | 5.3 / 5.3% | 2020-01-07 | Sök Direkt! |
Enklare | 20000 | 500000 | 2.95 / 29.5% | 2020-08-25 | Sök Direkt! |
Lån och Spar | 70000 | 350000 | 3.75 / 11.25% | 2018-01-29 | Sök Direkt! |
Komplett Bank | 10000 | 500000 | 4.9 / 19.9% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Lån för Alla | 5000 | 600000 | 2.95 / 29.9% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Untie | 30000 | 80000 | 8 / 8% | 2020-03-01 | Sök Direkt! |
Moank | 5000 | 20000 | 26.45 / 26.45% | 2018-01-31 | Sök Direkt! |
Direkto | 10000 | 500000 | 2.95 / 19.9% | 2020-12-27 | Sök Direkt! |
Leta Lån | 5000 | 500000 | 4.95 / 17.55% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Arcadia Finans | 10000 | 400000 | 2.95 / 29.9% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Brocc | 10000 | 350000 | 3.25 / 24.99% | 2020-10-22 | Sök Direkt! |
Consector | 10000 | 500000 | 2.9 / 29.33% | 2020-07-06 | Sök Direkt! |
Klicklån | 5000 | 40000 | 9.84 / 21.6% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
My Loan | 10000 | 400000 | 2.95 / 35.7% | 2020-05-17 | Sök Direkt! |
Euroloan | 5000 | 50000 | 12.95 / 39.5% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Next Finance | 5000 | 600000 | 2.95 / 29.9% | 2020-06-29 | Sök Direkt! |
Sambla | 1000 | 500000 | 2.95 / 39.6% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Comboloan | 10000 | 500000 | 2.95 / 26.08% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
Thorn | 10000 | 100000 | 6.84 / 21.6% | 2021-02-01 | Sök Direkt! |
SevenDay | 10000 | 300000 | 3.45 / 12.95% | 2019-07-10 | Sök Direkt! |
Santander Consumer Bank | 20000 | 350000 | 3.95 / 12.95% | 2021-02-01 | Gå till bank |
BIGBANK | 10000 | 125000 | 5 / 23.5% | 2021-02-01 | Gå till bank |
BlueStep Finans | 10000 | 350000 | 4.45 / 26.5% | 2020-02-13 | Gå till bank |
Resurs Bank | 10000 | 300000 | 4.21 / 15.15% | 2021-02-01 | Gå till bank |
SBAB | 30000 | 350000 | 3.6 / 6.8% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Ikano Bank | 10000 | 350000 | 4.15 / 15.94% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Collector Bank | 20000 | 500000 | 4.9 / 17.15% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Swedbank | 30000 | 350000 | 4.09 / 13.59% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Nordax | 10000 | 400000 | 4.9 / 17.9% | 2018-03-09 | Gå till bank |
Danske Bank | 50000 | 1000000 | 2.38 / 2.38% | 2020-09-19 | Gå till bank |
SEB | 20000 | 350000 | 3.8 / 11.1% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Handelsbanken | 30000 | 150000 | 5 / 5% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Nordea | 10000 | 350000 | 3.95 / 6.9% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Aktivt Lån | 5000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2019-05-01 | Gå till bank |
FOREX Bank | 30000 | 350000 | 3.79 / 13.97% | 2021-02-01 | Gå till bank |
SkandiaBanken | 20000 | 300000 | 7.04 / 7.04% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Länsförsäkringar Bank | 25000 | 250000 | 4.45 / 11.95% | 2019-05-20 | Gå till bank |
Credento | 1000 | 40000 | 13.9 / 13.9% | 2019-05-01 | Gå till bank |
ICA Banken | 20000 | 350000 | 3.84 / 11.95% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Favoritlån | 5000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2019-05-20 | Gå till bank |
Spring Finance | 10000 | 350000 | 4.45 / 29.5% | 2018-01-22 | Gå till bank |
Haléns | 1000 | 30000 | 29.04 / 29.04% | 2019-05-20 | Gå till bank |
KonsumentKredit | 10000 | 400000 | 3.95 / 14.95% | 2019-03-28 | Gå till bank |
Wasa Kredit | 7000 | 250000 | 4.45 / 14.95% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Selene Finans | 3000 | 50000 | 5.95 / 16.95% | 2016-08-29 | Gå till bank |
Ellos privatlån | 2000 | 20000 | 7.98 / 7.98% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Volvofinans | 20000 | 200000 | 5.95 / 14.15% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Nordnet | 20000 | 400000 | 2.95 / 9.9% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Avida Finans | 10000 | 400000 | 11.5 / 17.5% | 2021-02-01 | Gå till bank |
CompareKing | 5000 | 500000 | 5.3 / 5.3% | 2019-10-29 | Gå till bank |
Villabanken | 50000 | 350000 | 2.95 / 8.95% | 2020-09-17 | Gå till bank |
MoneyGo | 5000 | 100000 | 5.8 / 19.8% | 2021-02-01 | Gå till bank |
re:member | 10000 | 350000 | 148831 / 244599% | 2020-05-20 | Gå till bank |
App Spar | 50000 | 50000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Kontant Finans | 1000 | 20000 | 25.95 / 25.95% | 2020-05-29 | Gå till bank |
LoanMarket | 5000 | 500000 | 4.95 / 17.55% | 2021-02-01 | Gå till bank |
Primal Capital | 5000 | 35000 | 26 / 26% | 2020-06-04 | Gå till bank |
Reducero | 1000 | 500000 | 4.95 / 17.55% | 2019-06-26 | Gå till bank |
Xfinans | 10000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2020-06-30 | Gå till bank |
UpplandsSpar | 1 | 50000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Finevate | 5000 | 30000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Primalån | 5000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2018-12-04 | Gå till bank |
Loanbutler | 5000 | 500000 | 3.54 / 18.15% | 2019-08-31 | Gå till bank |
Zensum | 20000 | 500000 | 2.95 / 29.06% | 2020-04-23 | Gå till bank |
OPR Privatlån | 10000 | 100000 | 29.9 / 29.9% | 2018-08-02 | Gå till bank |
Anyfin | 5000 | 100000 | 5.95 / 5.95% | 2019-07-01 | Gå till bank |
Nystart Finans | 20000 | 500000 | 9.9 / 26% | 2019-11-07 | Gå till bank |
Mintos | 100 | 1000000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Froda | 1 | 950000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Savelend | 500 | 1000000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Banklån i Sverige
Välkommen! Här kan du enkelt skapa dig en överblick av olika långivare och banker på den svenska markanden. På vår sida kan du skapa dig en överblick av alla lån, men vi rekommenderar dig att undersöka respektive banks speciella villkor innan du ansöker om ett banklån. Just nu finns det över 50 banker som erbjuder lån till privatpersoner i vår lista. Vi listar inte bolån utan provatlån eller blancolån. Det vill säga lån du kan ta utan någon säkerhet. Kom ihåg att blancolån generellt sett är dyrare än lån med säkerhet.