Låna pengar snabbt & enkelt
Bank/Lån | Minsta lån | Största lån | Lägsta/Högsta | Uppdaterad | Bank info |
---|---|---|---|---|---|
Lendo | 10000 | 600000 | 2.95 / 29.95% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Axo Finans | 10000 | 500000 | 2.95 / 24% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Lendify | 5000 | 500000 | 2.95 / 21.58% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Zmarta | 5000 | 600000 | 2.95 / 29.5% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
ICA Banken | 20000 | 350000 | 3.84 / 11.95% | 2019-12-11 | Gå till bank |
MedMera Bank | 15000 | 350000 | 3.3 / 9.9% | 2018-04-13 | Sök Direkt! |
Freedom Finance | 5000 | 600000 | 2.95 / 29.5% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Bynk | 10000 | 100000 | 4.95 / 17.55% | 2019-09-03 | Gå till bank |
OPR Privatlån | 10000 | 100000 | 29.9 / 29.9% | 2018-08-02 | Sök Direkt! |
Frogtail | 10000 | 25000 | 26 / 26% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Advisa | 10000 | 600000 | 2.95 / 26.05% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Compricer Privatlån | 10000 | 400000 | 2.95 / 29% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
LEASY | 5000 | 50000 | 9.84 / 21.6% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Svea Ekonomi | 5000 | 400000 | 7.15 / 26.2% | 2019-08-09 | Sök Direkt! |
Marginalen | 25000 | 350000 | 3.5 / 3.5% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Aros Finans | 5000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2019-11-01 | Sök Direkt! |
Foxy Finans | 5000 | 600000 | 5.3 / 5.3% | 2019-11-11 | Sök Direkt! |
Lån och Spar | 70000 | 350000 | 3.75 / 11.25% | 2018-01-29 | Sök Direkt! |
Komplett Bank | 10000 | 500000 | 4.9 / 19.9% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Lån för Alla | 5000 | 600000 | 2.95 / 29.5% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Untie | 30000 | 80000 | 8 / 8% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Moank | 5000 | 20000 | 26.45 / 26.45% | 2018-01-31 | Sök Direkt! |
Primal Capital | 5000 | 35000 | 26 / 26% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Direkto | 10000 | 500000 | 2.95 / 29% | 2019-02-15 | Sök Direkt! |
Sefina Pantbank | 1000 | 1000000 | 1 / 3.95% | 0000-00-00 | Sök Direkt! |
Leta Lån | 5000 | 500000 | 4.95 / 17.55% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Arcadia Finans | 10000 | 400000 | 3.54 / 18.15% | 2018-05-08 | Sök Direkt! |
Brocc | 10000 | 350000 | 3.25 / 24.99% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Consector | 10000 | 500000 | 2.95 / 18.95% | 2018-01-16 | Sök Direkt! |
Klicklån | 5000 | 40000 | 9.84 / 21.6% | 2018-05-30 | Sök Direkt! |
My Loan | 10000 | 400000 | 2.95 / 35.7% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Euroloan | 5000 | 50000 | 12.95 / 39.5% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
Next Finance | 5000 | 600000 | 3.54 / 18.15% | 2019-04-23 | Sök Direkt! |
Pengino | 5000 | 500000 | 2.95 / 29.5% | 2019-06-20 | Sök Direkt! |
Sambla | 1000 | 500000 | 3.01 / 22.59% | 2018-09-24 | Sök Direkt! |
Thorn | 10000 | 100000 | 9.84 / 21.6% | 2019-12-11 | Sök Direkt! |
SevenDay | 10000 | 300000 | 3.45 / 12.95% | 2019-07-10 | Sök Direkt! |
Santander Consumer Bank | 20000 | 350000 | 3.95 / 12.95% | 2019-12-11 | Gå till bank |
BIGBANK | 10000 | 125000 | 5.65 / 27.5% | 2019-12-11 | Gå till bank |
BlueStep Finans | 10000 | 350000 | 4.45 / 26.5% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Resurs Bank | 10000 | 300000 | 4.21 / 19.14% | 2019-12-11 | Gå till bank |
SBAB | 30000 | 350000 | 3.6 / 6.8% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Ikano Bank | 10000 | 350000 | 4.15 / 15.94% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Collector Bank | 20000 | 500000 | 4.9 / 17.15% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Swedbank | 30000 | 350000 | 4.09 / 13.09% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Nordax | 10000 | 400000 | 4.9 / 17.9% | 2018-03-09 | Gå till bank |
Danske Bank | 50000 | 1000000 | 2.26 / 2.26% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Bank Norwegian | 5000 | 500000 | 6.99 / 22.99% | 2019-12-11 | Gå till bank |
SEB | 20000 | 350000 | 3.8 / 11.1% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Handelsbanken | 30000 | 150000 | 0 / 0% | 2019-09-26 | Gå till bank |
Nordea | 10000 | 350000 | 5.55 / 8.3% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Aktivt Lån | 5000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2019-05-01 | Gå till bank |
FOREX Bank | 30000 | 350000 | 3.59 / 13.67% | 2019-12-11 | Gå till bank |
SkandiaBanken | 20000 | 300000 | 6.79 / 6.79% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Länsförsäkringar Bank | 25000 | 250000 | 4.45 / 11.95% | 2019-05-20 | Gå till bank |
Credento | 1000 | 40000 | 13.9 / 13.9% | 2019-05-01 | Gå till bank |
Favoritlån | 5000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2019-05-20 | Gå till bank |
Spring Finance | 10000 | 350000 | 4.45 / 29.5% | 2018-01-22 | Gå till bank |
Haléns | 1000 | 30000 | 29.04 / 29.04% | 2019-05-20 | Gå till bank |
KonsumentKredit | 10000 | 400000 | 3.95 / 14.95% | 2019-03-28 | Gå till bank |
Wasa Kredit | 7000 | 250000 | 4.45 / 14.95% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Selene Finans | 3000 | 50000 | 5.95 / 16.95% | 2016-08-29 | Gå till bank |
Ellos privatlån | 2000 | 20000 | 26 / 26% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Volvofinans | 20000 | 200000 | 5.95 / 14.15% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Nordnet | 20000 | 400000 | 2.95 / 9.9% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Avida Finans | 10000 | 400000 | 12 / 19% | 2019-12-11 | Gå till bank |
CompareKing | 5000 | 500000 | 5.3 / 5.3% | 2019-10-29 | Gå till bank |
Villabanken | 50000 | 350000 | 2.95 / 8.45% | 2019-12-11 | Gå till bank |
MoneyGo | 5000 | 100000 | 5.8 / 19.8% | 2019-12-11 | Gå till bank |
re:member | 10000 | 350000 | 148831 / 244599% | 2019-05-10 | Gå till bank |
App Spar | 50000 | 50000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Kontant Finans | 1000 | 20000 | 26 / 26% | 2019-04-09 | Gå till bank |
LoanMarket | 5000 | 500000 | 4.95 / 17.55% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Reducero | 1000 | 500000 | 4.95 / 17.55% | 2019-06-26 | Gå till bank |
Xfinans | 10000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2019-12-11 | Gå till bank |
UpplandsSpar | 1 | 50000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Finevate | 5000 | 30000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Primalån | 5000 | 600000 | 2.95 / 24% | 2018-12-04 | Gå till bank |
Loanbutler | 5000 | 500000 | 3.54 / 18.15% | 2019-08-31 | Gå till bank |
Zensum | 20000 | 500000 | 2.95 / 29.06% | 2019-12-11 | Gå till bank |
Anyfin | 5000 | 100000 | 5.95 / 5.95% | 2019-07-01 | Gå till bank |
Nystart Finans | 20000 | 500000 | 9.9 / 26% | 2019-11-07 | Gå till bank |
Mintos | 100 | 1000000 | 0 / 0% | 0000-00-00 | Gå till bank |
Banklån i Sverige
Välkommen! Här kan du enkelt skapa dig en överblick av olika långivare och banker på den svenska markanden. På vår sida kan du skapa dig en överblick av alla lån, men vi rekommenderar dig att undersöka respektive banks speciella villkor innan du ansöker om ett banklån. Just nu finns det över 50 banker som erbjuder lån till privatpersoner i vår lista. Vi listar inte bolån utan provatlån eller blancolån. Det vill säga lån du kan ta utan någon säkerhet. Kom ihåg att blancolån generellt sett är dyrare än lån med säkerhet.